為用戶提供測試和檢測完整的解決方案

返回列表
特點(diǎn):
l 重量輕,尺寸小
l 頻響寬,分辨率高
l 內(nèi)置電路,低阻抗輸出
應(yīng)用:
l 微小結(jié)構(gòu)模態(tài)測試
主要技術(shù)指標(biāo):
動態(tài)特性 | |
靈敏度±10% | 10 mV/g |
測量范圍 | ±500 g pk |
橫向靈敏度 | < 5% |
頻率范圍 | ± 5 % 1.5~15kHz ± 10 % 1~20kHz |
安裝諧振頻率 | ≥ 50kHz |
幅值線性 | ≤ 1% |
寬頻帶分辨率 | 0.002g rms |
極性(加速度方向從底部到傳感器) | 正 |
電氣性能 | |
供電電源 | 18 ~ 30 VDC |
供電電流 | 2 ~ 20 mA |
輸出阻抗 | ≤ 100 Ω |
直流偏置電壓 | 10 ± 2 VDC |
zui大輸出信號(峰值) | ±5 V Pk |
安裝對地絕緣 | 否 |
環(huán)境特性 | |
zui大沖擊值 | ±5000 g pk |
工作溫度 | -40 ~ 120 °C |
溫度響應(yīng) | 見溫度曲線 |
物理特性 | |
敏感材料 | 壓電陶瓷 |
結(jié)構(gòu)形式 | 剪切 |
殼體材料 | 鈦合金 |
密封方式 | 激光焊接 |
輸出形式 | 頂端L5插座 |
外形尺寸 | 10.9mm x 23mm |
安裝方式 | 膠粘/M5螺孔 |
防護(hù)等級 | IP68 |
瞬態(tài)溫度 | 0.002 g /℃ |
磁靈敏度 | 1.5 g /Τ |
基座應(yīng)變 | 0.01 g / μ? |
重量 | 6.2g |
附件 | |
安裝螺栓 | M5螺栓 |
連接線纜 | 3米L5轉(zhuǎn)BNC低噪聲電纜 |
磁吸盤(選配) | |